Stages en cours / achevés
Stagiaire | Encadrant | Nature, Dates, Projet | Titre |
Bi Djaha Roméo IRIE | P. Mora, F. Treyssède, L. Laguerre | M2R | Modélisation simplifiée de la propagation des ondes mécaniques guidées dans un câble. |
03-22 / | |||
Nazan ERDOGAN | P. Mora & O. Abraham | M2R | Nonlinear Coda Wave Interferometry with active and passive pumps |
02-22 / | |||
Hanifa BADER | S. Palma Lopes | M2R | Méthodologie d’identification de variations localisées dans des séries temporelles de tomographie de résistivité électrique |
02-22 / | |||
Wael KARAM | S. Palma Lopes | M2R | Diagnostic, traitement et analyse de données géoélectriques acquises dans différents contextes |
28-02-22 / 29-07-22 | |||
Nicolas DERRIEN | O. Abraham & M. Lehujeur | M2R | Imagerie sismique/ultrasonore avec des fibres optiques enfouies |
01-03-22 / 31-08-22 | |||
ANR FO-US | |||
Algor LUKOMBO-OKALULU | P. Mora & O. Abraham | M2R | Caractérisation de gradients de propriétés mécaniques non-linéaires par ondes de surface |
01-03-22 / 31-08-22 | |||
Dotation GERS | |||
Apolline LAURENT | D. Leparoux | M2R | Analyse des potentiels de la sismique de suface pour la détection d’anciens puits de mines : Expérimentation à échelle réduite. |
12-01-21 / | |||
RP3-F19767 | |||
Nasr CHAMI | X. Dérobert | M2R | Construction d’une base de données d’images et radar pour l’aide à l’inspection d’ouvrages d’art par méthodes d’apprentissage supervisé. |
03-05-21 / 31-08-21 | |||
FEREC_ADOUCIR | |||
Samir SAAD | X. Dérobert | M2R | Caractérisation électromagnétique et ultra-sonore de bétons atteints de pathologies de type réaction alcali-granulat (RAG). |
06-04-21 / 31-08-21 | |||
IRSN_CONCRETE |